Les séniors
- Calendrier
- Convocation
- Résultats
- Effectif
- Buteurs
- Sanctions
- Saison 2012-2013
- Saison 2013-2014
- Saison 2014-2015
- Saison 2015-2016
- Saison 2016-2017

Buteurs
Classement général
Joueurs | Buts |
---|---|
NUNES Olivier | 13 |
MARTINS DE FREITAS Thomas | 9 |
BOURLOUX Thomas | 8 |
TOURNISSOUX Jean-Michel | 6 |
FUET Alexandre | 4 |
SAADI Ilyas | 3 |
JOYEUX Thomas | 3 |
BONNETAIN Anthony | 3 |
PROST Xavier | 3 |
VUILLOT Bastien | 3 |
SEZEN Gokmen | 2 |
GUILLERMIN Thibault | 2 |
MERLE Antoine | 2 |
MOREAU Julien | 2 |
HASSLER Sebastien | 2 |
PAULON Benjamin | 2 |
FORTUNE Julien | 2 |
DA SILVA Mickael | 1 |
BOUSCHET Jacques | 1 |
DELORME Ronan | 1 |
ELOY Anthony | 1 |
GONZALEZ Mickael | 1 |
PERROD Antoine | 1 |
MACHET Ludovic | 1 |
BARALY Julien | 1 |
ZISSLER Samuel | 1 |
REVOL Pierre | 1 |
ACERBIS Maxime | 1 |
Classement par équipe : Séniors A
Joueurs | Buts |
---|---|
MARTINS DE FREITAS Thomas | 9 |
BONNETAIN Anthony | 3 |
VUILLOT Bastien | 3 |
NUNES Olivier | 2 |
SAADI Ilyas | 2 |
FORTUNE Julien | 2 |
BOURLOUX Thomas | 2 |
GUILLERMIN Thibault | 2 |
ACERBIS Maxime | 1 |
REVOL Pierre | 1 |
FUET Alexandre | 1 |
PERROD Antoine | 1 |
SEZEN Gokmen | 1 |
Classement par équipe : Séniors B
Joueurs | Buts |
---|---|
NUNES Olivier | 11 |
BOURLOUX Thomas | 6 |
FUET Alexandre | 3 |
JOYEUX Thomas | 3 |
PROST Xavier | 3 |
MERLE Antoine | 2 |
PAULON Benjamin | 2 |
ELOY Anthony | 1 |
DA SILVA Mickael | 1 |
SAADI Ilyas | 1 |
MACHET Ludovic | 1 |
Classement par équipe : Séniors C
Joueurs | Buts |
---|---|
TOURNISSOUX Jean-Michel | 6 |
HASSLER Sebastien | 2 |
MOREAU Julien | 2 |
BOUSCHET Jacques | 1 |
DELORME Ronan | 1 |
GONZALEZ Mickael | 1 |
SEZEN Gokmen | 1 |
ZISSLER Samuel | 1 |
BARALY Julien | 1 |